Archive for the 'HTC'
HTC a annoncé tatouage.
HTC a annoncé tatouage, basé sur un terminal plate-forme Android, qui d'abord semblait être évident de faire appel Cliquez HTC.
Avec ce nouveau terminal, HTC va essayer d'amener les gens que de nombreux système d'exploitation Google Android.
Tatouage, sera personnalisable dans pratiquement tout, à partir d'applications pour couvrir, dispose d'un 528MHz Qualcomm MSM7225 processeur, un appareil photo de 3,2 mégapixels et HSDPA, Wi-Fi et Bluetooth 2.0.
Il sera disponible dans les magasins à la fin Octobre, le prix n'a pas encore été confirmée, mais HTC se sentent vraiment faible.
Voici les spécifications complètes:
| Processeur | , 528 MHz Qualcomm MSM7225 ™ ®, 528 MHz |
| Plate-forme | Android ™ |
| Mémoire | ROM: 512 Mo RAM: 256 Mo |
| Dimensions | 106 x 14 x 55,2 mm (4.17 x 2.17 x 0.55 pouces) |
| Poids | 113 grammes (3,99 onces) avec batterie |
| Afficher | 2,8-pouces TFT-LCD écran tactile avec 240 × 320 de résolution QVGA |
| Réseau | HSPA / WCDMA:
Quadri-bande GSM / GPRS / EDGE:
|
| Contrôles | Contrôle de la navigation 4-Way avec le bouton Enter |
| GPS | Antenne GPS interne |
| Connectivité | Bluetooth ® 2.0 avec Enhanced Data Rate et A2DP pour les casques sans fil stéréo Wi-Fi ®: IEEE 802.11 b / g HTC ExtUSB ™ (11-pin mini-USB 2.0) Prise audio 3,5 mm |
| Chambre | Appareil photo de 3,2 mégapixels couleur |
| Audio pris en charge | MP3, AAC (AAC, AAC +, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI et Windows Media Audio 9 |
| Vidéo pris en charge | MPEG-4, H.263, H.264 et Windows Media ® Video 9 |
| Batterie | Batterie rechargeable au lithium-ion Capacité: 1100 mAh Autonomie en conversation:
Autonomie en veille:
|
| Slots d'extension | Carte mémoire microSD ™ (compatible SD 2.0) |
| Adaptateur secteur | Plage de tension / fréquence: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Sortie CC: 5V et 1A |
| Caractéristiques spéciales | G-sonde Boussole numérique Radio FM |



![[Google]]( http://www.simurawebsolutions.com/wp-content/plugins/easy-adsenser/google-light.gif)

